- ASTM A500 (A-500 olarak da bilinir) Karbon Çelik Boru, yuvarlak, kare ve dikdörtgen şekillerde soğuk şekillendirilmiş kaynaklı ve dikişsiz karbon çeliği yapısal borular için standart spesifikasyondur.
-
ASTM A500 Boru Özellikleri (yuvarlak Boru)
| A500 Yapısal Borunun Mekanik Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| ASTM A500 | ||||
| A notu | B seviyesi | C sınıfı | D sınıfı | |
| Çekme Dayanımı (min. PSI) | 45,000 | 58,000 | 62,000 | 58,000 |
| Akma Dayanımı (min. PSI) | 33,000 | 42,000 | 46,000 | 36,000 |
| Uzama 2 inç (min. %) | 25* | 23** | 21*** | 23** |
| *0.120"'e eşit veya daha büyük belirtilen duvar kalınlıkları (t) için geçerlidir. Belirtilen daha hafif duvar kalınlıkları için minimum uzama değerleri şu formülle hesaplanacaktır: 2"=56 cinsinden uzama yüzdesi t+17.5, en yakın yüzdeye yuvarlanır. | ||||
| ** 0.180"'e eşit veya daha büyük belirtilen duvar kalınlıkları (t) için geçerlidir. Daha hafif belirtilen duvar kalınlıkları için minimum uzama değerleri şu formülle hesaplanacaktır: 2" {{3} cinsinden uzama yüzdesi }t+12, en yakın yüzdeye yuvarlanır. | ||||
| *** 0.120"'e eşit veya daha büyük belirtilen duvar kalınlıkları (t) için geçerlidir. Belirtilen daha hafif duvar kalınlıkları için minimum uzama değerleri, üreticiyle anlaşmaya varılarak belirlenecektir. | ||||
| A500 Borunun Tipik Kimyasal Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kimya (%) | ASTM A500 | |||
| A, B ve D Sınıfları | C sınıfı | |||
| Isı Analizi | Ürün analizi | Isı Analizi | Ürün analizi | |
| Karbon* | 0.26 Maks. | 0.30 Maks. | 0.23 Maks. | 0.27 Maks. |
| Manganez* | Maksimum 1,35 | 1,40 Maksimum | Maksimum 1,35 | 1,40 Maksimum |
| Fosfor | 0.035 Maks. | 0,045 Maks | 0.035 Maks. | 0.035 Maks. |
| Kükürt | 0.035 Maks. | 0,045 Maks | 0.035 Maks. | 0.045 Maks. |
| Bakır** | 0.20 dk. | 0.18 Dak. | 0.20 dk. | 0.18 Dak. |
| *Karbon için belirtilen maksimum değerin her yüzde {{0}},01 yüzde puanlık düşüşü için, ısı analizi ile maksimum %1,50'ye kadar olmak üzere, manganez için belirtilen maksimum değerin üzerinde yüzde 0,06 puanlık bir artışa izin verilir ve ürün analizine göre %1,60 | ||||
| **Satın alma siparişinde bakır içeren çelik belirtilmişse | ||||
GNEE Tedarik A500 Yapısal Boru






