Ürün Açıklaması
ASTM A269 Dikişsiz ve Kaynaklı Boruların Özellikleri |
|
| Boyut | 1/8" OD - 6" OD |
| Kalınlık | ANSI B36.19/36.10'a göre 1 mm ila 20 mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S |
| Uzunluk | 6 metreye kadar özel kesim uzunlukları |
| Tip | Genel Hizmet için Dikişsiz ve Kaynaklı Östenitik Paslanmaz Çelik Borular |
| Notlar | SS % 304% 2c SS % 201 2c SS 304L% 2c SS 316L% 2c SS % 202 2c SS 321H% 2c SS 347 |
ASTM A269 TP304 TP304L TP316 TP316L Paslanmaz Çelik Borunun Kimyasal Bileşimi
| Seviye | BM Tasarım |
Kompozisyon, % | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | CR | Hayır | Ay | Ti | Not | N | Cu | Ce | B | Al | ||
| TP304 Serisi | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP316 Serisi | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–15 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–13 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP317 Serisi | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 Serisi | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347 Serisi | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP348 Serisi | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12.0 | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | C: 0.20 maksimum |
|
| . . . | S31254 | 0.020 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.5–20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | . . . | . . . | 0.18-0.22 | 0.50-1.50 | . . . | . . . | |
ASTM A269 Paslanmaz Boru







