
ASTM AISI Standart Paslanmaz Çelik Sakinsiz Boru
Şirketimiz tarafından üretilen paslanmaz çelik borular, 1000'den az megabayttan daha az bir yüzey direncine, aşınma koruması, gerilebilirlik, mükemmel kimyasal direnç, iyi alkali metal ve asit direnci, güçlü tokluk ve alev geciktirmesine sahiptir. Esas olarak sıhhi veya antibakteriyel dereceli paslanmaz çelik boruları kullanır. İthal Sus304 ve 316L'den yapılmış sıhhi kesintisiz boru, gıda ve biyofarmasötik alanlarında çeşitli ortamların özel gereksinimlerini karşılayabilir. Antibakteriyel paslanmaz çelik, paslanmaz çelik ve iyi antibakteriyel özelliklerin avantajlarına sahiptir. Mutfak ekipmanları, gıda endüstrisindeki çalışma tezgahları ve mutfak eşyaları, tıbbi ekipmanlar, sofra takımı ve günlük yaşamda tıbbi ekipmanlar ve soğutulmuş dolaplar için braketler gibi tarlalarda sürekli artan talep artmaktadır. Ve aşağıdaki daha fazla kullanım.
| Paslanmaz çeliğin kimyasal bileşimi | ||||||||||||
| standart isim | kimyasal bileşim | |||||||||||
| ASTM | En | GB | JIS | KS | C (Karbon) | SI (silikon) | MN (manganez) | CR (krom) | NI (Nikel) | S (kükürt) | P (fosfor) | diğerleri |
| 201 | 1.4372 | 1CR17MN6ni5n | Sus201 | STS201 | 0.15'ten az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | 0.030'dan az veya eşit | 0.060'dan az veya eşit | N: 0.025'ten az veya eşit |
| 202 | 1.4373 | 1CR18MN8ni5n | Sus202 | STS202 | 0.15'ten az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.060'dan az veya eşit | N: 0.025'ten az veya eşit |
| 301 | 1.4319 | 1CR17ni7 | Sus301 | STS301 | 0.15'ten az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 1.0'dan az veya daha az | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | 0.200'den az veya eşit | 0.020'den az veya eşit | - |
| 304 | 1.4301 | 0CR18ni9 | Sus304 | STS304 | 0.08'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | - |
| 321 | 1.4541 | 1cr18ni9ti | Sus321 | STS321 | 0.12'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | Ti: 5c ~ 7.0 |
| 304L | 1.4306 | 00cr19ni10 | Sus304L | STS304L | 0.03'ten az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | - |
| 309S | 1.4833 | 0CR23ni13 | Sus309s | STS309S | 0.08'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | - |
| 310S | 1.4845 | 0CR25ni20 | Sus310'lar | STS310S | 0.08'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | - |
| 316 | 1.4401 | 0CR17ni12mo2 | Sus316 | STS316 | 0.08'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | MO: 2.0 ~ 3.0 |
| 316L | 1.4404 | 00CR17ni14Mo2 | Sus316L | STS316L | 0.03'ten az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 2.0'dan az veya daha az | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 0.030'dan az veya eşit | 0.035'ten az veya eşit | MO: 2.0 ~ 3.0 |
SSS
S: Ürünün kalitesini nasıl sağlıyorsunuz?
C: Tüm ürünler, üretim, kesme ve ambalaj dahil olmak üzere tüm üretim süreci boyunca üç denetimden geçmelidir. Fabrika denetim raporu mallarla birlikte verilmiştir. Gerekirse, SGS gibi üçüncü taraf denetimleri kabul edilebilir.
S: Ana ürünleriniz nelerdir?
C: Ana ürünlerimiz galvanizli çelik bobinler ve çeşitli çelik borulardır. Buna ek olarak, karbon çelik bobinler, paslanmaz çelik bobinler, oluklu plakalar, açı çelik, H (I) çelik, kanal çelikleri, çubuklar ve boru bağlantı parçaları da var.
S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
C: Elbette, gücümüz ve kalitemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için fabrikamızı yerinde ziyaret etmenizi veya çevrimiçi videolar aracılığıyla üretim hattımızı ziyaret etmenizi memnuniyetle karşılıyoruz. Programınızı aldıktan sonra, sizi takip etmek için profesyonel bir satış ekibi ayarlayacağız.
S: Fiyatı ne kadar alabilirim?
C: Lütfen malzeme, boyut, miktar ve diğer gereksinimler gibi ürün özelliklerini sağlayın. Genellikle 6 saat içinde alıntı yaparız ve çelik fiyatı pazarla günlük olarak dalgalanır. Fiyatlarımız çok rekabetçi çünkü biz bir fabrikayız. Bir fiyat almaya çok hevesliyseniz, sorunuza öncelik verebilmemiz için lütfen bizi arayın veya bir e -postayla bize bildirin.
S: Üretici misiniz?
C: Evet, biz üreticiyiz, ajan değil. Çelik borular ve galvanizli tabaka bobinleri üretme konusunda 11 yıllık deneyime sahip bir üreticiyiz. Çin'in Henan kentinde bulunan kendi fabrikamız var. Gerçek fabrika fiyatını ve kalitesini bizden alabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz!
Popüler Etiketler: ASTM AISI Standart Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru, Çin ASTM AISI Standart Paslanmaz Çelik Sakinsiz Boru Üreticileri, Tedarikçiler, 347 paslanmaz çelik yuvarlak tüp, 904L Paslanmaz Çelik Yuvarlak Tüp, PVC Yuvarlak Boru, Paslanmaz çelik borular ve tüpler, Paslanmaz çelik tüp, Paslanmaz çelik tüpler
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











