Standart: GB9948-1988
Uygulama: Rafinerilerde fırın boruları, ısı eşanjörleri ve boru hatlarının imalatı için


Boyutlarda Tolerans
| Boru Çeşitleri | Boru Boyutu (mm) | Toleranslar | |
| Sıcak Haddelenmiş | OD | 159'dan küçük veya ona eşit | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | 20'den küçük veya ona eşit | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Soğuk Çekilmiş | OD | 30'dan küçük veya ona eşit | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | 3'ten küçük veya eşit | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Kimyasal bileşim ve mekanik özellikler
| Seviye | Kimyasal Bileşim | Mekanik Özellikler | |||||||||
| C | Mn | Si | CR | Ay | Ni | S | P | Çekme Dayanımı (Mpa) | Akma Dayanımı (Mpa) | Uzama(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0,15'ten küçük veya ona eşit | - | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 330-490 | 205'ten büyük veya eşit | 24'ten büyük veya eşit |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | - | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 410-550 | 245'ten büyük veya eşit | 21'den büyük veya ona eşit |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 410-560 | 205'ten büyük veya eşit | 21'den büyük veya ona eşit |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 0,30'dan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 440-640 | 235'ten büyük veya eşit | 21'den büyük veya ona eşit |
| 1Cr2Mo | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 390'dan büyük veya eşit | 175'ten büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit |
| 1Cr5Mo | 0,15'ten küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | 0,60'tan küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 390'dan büyük veya eşit | 195'ten büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit |





