EN 10294'ün bu kısmı, işleme yoluyla mühendislik bileşenlerinin üretimi için tasarlanmış kesintisiz çelik içi boş çubuklar için teknik dağıtım koşullarını belirtir.
OD: 30-250mm
Kimlik: 20-200mm
WT: 10-65mm
Ana notlar:E355, E470, 20MNV6
Uzunluk: 3000-12000mm
1. Borular standart gereksinimlere göre uzunluklarla birlikte verilir.
2. Standartlardan farklı uzunluklar ek müzakerelere tabidir.
EN 10294-1 E355, E470, 20MNV6 İçi Boş Çubuk Kimyasal Bileşim:
| Çelik sınıfı | C | Si | MN |
P |
S | CR | Mo | Ni | |||||
| İsim | Sayı | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | maksimum | min | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum |
| E355 d | 1.0580 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - |
| E355J2 | 1.0592 | - | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,30 |
| E420J2 | 1.0599 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 |
| E470 | 1.0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | - | - | - |
| E590K2 | 1.0644 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,015 | 0,050 | 0,30 | 0,08 | 0,40 |
| A. Bu tabloya dahil olmayan elemanlar, alıcının mutabakatı olmadan, alıcının anlaşması olmadan kasıtlı olarak eklenmemelidir. Çelik yapım sürecinde kullanılan hurda veya diğer malzemelerden istenmeyen elementlerin eklenmesini önlemek için tüm uygun önlemler alınmalıdır. | |||||||||||||
| B . Oyunculara kasıtlı olarak eklenmedikçe bu öğelerin içeriğinin rapor edilmesi gerekmez. | |||||||||||||
| C. V içeriğinin en az % 0,05 olması ve toplam V + Nb + Ti'nin % 0,21'den daha az olması veya % 0,21'e eşit olması koşuluyla V yüzde nb veya Ti ile değiştirilebilir. d NB, V veya Ti ilavelerine izin verilir ve üreticinin takdirine bağlıdır. Bu öğelerin içeriği raporlanacaktır | |||||||||||||
EN 10294-1 E355, E470, 20MNV6 İçi Boş Çubuk Mekanik Özellik:
| Çelik sınıfı |
Üst Verim Gücü Reh Min MPa T içinNmma |
Gerilme mukavemeti rm min mpa T içinNmm |
Uzunlamasına bir min % | Minimum ortalama emilen enerji kv, in. J - 20 derecelik bir test sıcaklığı | |||||||
| İsim | Sayı | TN16'dan az veya daha az | 16<TN25'ten az veya 25'e eşit | 25<TN40'dan az veya 40'a eşit | 40<TN50'den az veya 50'ye eşit | TN, daha az veya eşit16 | 16<TN25'ten az veya 25'e eşit | 25<TN25'ten az veya 25'e eşit | 40<TN50'den az veya 50'ye eşit | ||
| E355 | 1.0580 | 355 | 345 | 335 | 335 | 490 | 490 | 470 | 470 | 18 | - |
| E355J2 | 1.0592 | 355 | 345 | 335 | 335 | 490 | 490 | 470 | 470 | 20 | 27 |
| E420J2 | 1.0599 | 420 | 400 | 380 | 380 | 600 | 560 | 530 | 530 | 19 | 27 |
| E470 | 1.0536 | 470 | 460 | 430 | 430 | 650 | 620 | 600 | 550 | 17 | - |
| E590K2 | 1.0644 | 590 | 540 | 480 | 480 | 700 | 650 | 570 | 570 | 16 | 40 |
| a Üreticinin takdirine bağlı olarak, uzama enine yönde de belirlenebilir. Bu durumda, elde edilecek minimum değerler, uzunlamasına yön eksi 2 puan için olan değerler olmalıdır. | |||||||||||






